petite france

LE FRANCOIS - MARTINIQUE
Lotissement Privé
de 60 parcelles

Nombre de lots : 60
SHON totale : 21628 m²
Superficie totale : 55 018 m²
Superficie moyenne des parcelles : 917 m²

france

Disponibilités au 30/07/2010

N°Parcelle Surface m² Périmètre m SHON m2 Tarifs TTC Etat
1 675 106,02 280 101 250 €  
2 830 116,02 332 124 500 €  
3 893 120,47 357 133 950 €  
4 898 121,33 359 134 700 €  
5 919 124,09 368 137 850 €  
6 925 124,65 370 138 750 €  
7 858 118,79 343 128 700 €  
8 788 113,00 315 126 080 €  
9 912 117,94 364 145 920 €  
10 902 133,90 361 160 000 € Réservé
11 943 142,03 377 150 880 € Réservé
12 923 127,84 369 147 680 € Réservé
13* 981 128,90 392 156 960 €  
14* 929 123,67 372 148 640 €  
15 911 122,76 365 145 760 €  
16 783 123,45 312 125 280 €  
17* 907 116,31 363 136 050 €  
18* 962 119,26 385 144 300 €  
19 629 116,71 252 100 640 €  
20 851 126,23 339 136 160 € Réservé
21 762 110,68 305 121 920 € Réservé
22 881 121,09 353 160 000 € Réservé
23* 737 116,01 317 110 550 €  
24 737 115,79 318 110 550 €  
25 752 112,27 318 112 800 €  
26* 861 118,48 344 129 150 €  
27* 872 120,67 349 130 800 €  
28 879 121,51 352 131 850 €  
29* 855 118,83 342 128 250 €  
30 905 123,84 362 135 750 €  
31 838 116,97 335 125 700 €  
32 903 136,01 361 135 450 €  
33 825 118,49 330 123 750 €  
34 871 128,56 349 130 650 €  
35* 1040 126,84 414 156 000 €  
36 725 116,83 290 108 750 €  
37 881 121,61 352 132 150 €  
38 865 119,56 346 129 750 €  
39 878 119,30 351 131 700 €  
40 955 116,37 337 143 250 €  
41 978 112,72 317 146 700 €  
42 1037 112,72 317 155 550 €  
43 935 118,72 352 149 600 € Réservé
44 1074 108,03 298 161 100 €  
45 1383 153,30 478 207 450 €  
46* 983 163,30 623 147 450 €  
47 1287 138,61 446 193 050 €  
48 1201 140,53 526 180 150 €  
49 994 109,26 296 149 100 €  
50 874 108,71 287 131 100 €  
51 912 118,71 344 136 800 €  
52 878 119,69 340 131 700 €  
53 910 116,63 322 136 500 €  
54* 1037 119,21 336 155 550 €  
55* 1136 120,14 349 170 400 €  
56* 1045 145,27 513 156 750 €  
57* 903 150,97 509 135 450 €  
58 923 129,90 403 138 450 €  
59 1079 144,26 397 161 850 €  
60* 1008 129,90 375 151 200 €  

* Ces lots sont grevés par des servitudes de réseaux


DOCUMENTS A TELECHARGER

pdf
Plan de Localisation
pdf
Plan Parcellaire
pdf
Plan Parcellaire 1
avec environnement
pdf
Plan Parcellaire 2
avec environnement
pdf
Règlement
pdf
Cahier des Charges


Contactez-nous

Si vous désirez obtenir plus de renseignements sur le lotissement " PETITE FRANCE ",
veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Nom* :  
Prénom* :  
E-mail* :  
Téléphone* :
Gsm :
Adresse* :
Commentaires* :
     
* Champs obligatoires

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art 34 de la loi informatique et libertés) en nous contactant à l’adresse de notre entreprise.


BAMEDOM SNC
Acajou – BP 423
97292 Lamentin Cédex 02

Joëlle et Muriel vous répondent au
05 96 50 37 56


Notaire de l'opération :

SCP Serge et Henri DUVAL
31 rue Moreau de Jonnes
97200 FORT DE FRANCE


www.lotissement-petitefrance.com copyright © 2009, Tous Droits Réservés. Liens