petite france

LE FRANCOIS - MARTINIQUE
Lotissement Privé de 60 parcelles

Nombre de lots : 60
SHON totale : 21628 m²
Superficie totale : 55 018 m²
Superficie moyenne des parcelles : 917 m²


Diaporama Photos



Disponibilités au 27/01/2012

N°Parcelle Surface m² Périmètre m SHON m2 Tarifs TTC Etat
1 675 106,02 278 101 250 € Réservé
2 830 116,02 322 124 500 €  
3 893 120,47 341 133 950 €  
4 898 121,33 342 134 700 €  
5 919 124,09 349 137 850 €  
6 925 124,65 350 138 750 €  
7 858 118,79 331 128 700 €  
8 788 113,00 309 126 080 €  
9 912 117,94 346 145 920 €  
10 902 133,90 344 160 000 € Vendu
11 943 142,03 356 150 880 € Vendu
12 923 127,84 350 147 680 € Vendu
13* 981 128,90 367 156 960 €  
14* 929 123,67 352 148 640 €  
15 911 122,76 346 145 760 € Vendu
16 783 123,45 307 125 280 €  
17* 907 116,31 345 136 050 €  
18* 962 119,26 361 144 300 €  
19 629 116,71 262 100 640 € Vendu
20 851 126,23 328 136 160 € Vendu
21 762 110,68 302 121 920 € Vendu
22 881 121,09 338 160 000 € Vendu
23* 737 116,01 311 110 550 €  
24 737 115,79 311 110 550 €  
25 752 112,27 311 112 800 €  
26* 861 118,48 331 129 150 €  
27* 872 120,67 334 130 800 €  
28 879 121,51 337 131 850 €  
29* 855 118,83 330 128 250 €  
30 905 123,84 345 135 750 €  
31 838 116,97 324 125 700 €  
32 903 136,01 344 135 450 €  
33 825 118,49 320 123 750 €  
34 871 128,56 335 130 650 €  
35* 1040 126,84 383 156 000 €  
36 725 116,83 290 108 750 € Réservé
37 881 121,61 337 132 150 €  
38 865 119,56 332 129 750 €  
39 878 119,30 336 131 700 €  
40 955 116,37 359 143 250 €  
41 978 112,72 366 146 700 €  
42 1037 112,72 384 155 550 €  
43 935 118,72 353 149 600 € Vendu
44 1074 108,03 436 161 100 €  
45 1383 153,30 491 207 450 €  
46* 983 163,30 411 147 450 €  
47 1287 138,61 502 193 050 €  
48 1201 140,53 455 180 150 €  
49 994 109,26 393 149 100 €  
50 874 108,71 358 131 100 € Nous consulter
51 912 118,71 371 136 800 € Nous consulter
52 878 119,69 360 131 700 € Nous consulter
53 910 116,63 369 136 500 € Nous consulter
54* 1037 119,21 406 155 550 € Nous consulter
55* 1136 120,14 435 170 400 € Nous consulter
56* 1045 145,27 410 156 750 € Nous consulter
57* 903 150,97 372 135 450 € Nous consulter
58 923 129,90 350 138 450 € Nous consulter
59 1079 144,26 397 161 850 €  
60* 1008 129,90 375 151 200 €  

* Ces lots sont grevés par des servitudes de réseaux


DOCUMENTS A TELECHARGER

pdf
Plan de Localisation
pdf
Plan Parcellaire
pdf
Plan Parcellaire 1
avec environnement
pdf
Plan Parcellaire 2
avec environnement
pdf
Règlement
pdf
Cahier des Charges


Contactez-nous

Si vous désirez obtenir plus de renseignements sur le lotissement " PETITE FRANCE ",
veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Nom* :  
Prénom* :  
E-mail* :  
Téléphone* :
Gsm :
Adresse* :
Commentaires* :
     
* Champs obligatoires

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art 34 de la loi informatique et libertés) en nous contactant à l’adresse de notre entreprise.


BAMEDOM SNC
Acajou – BP 423
97292 Lamentin Cédex 02

Joëlle et Muriel vous répondent au
05 96 50 37 56


Notaire de l'opération :

SCP Serge et Henri DUVAL
31 rue Moreau de Jonnes
97200 FORT DE FRANCE


www.lotissement-petitefrance.com copyright © 2009, Tous Droits Réservés. Liens